「ワイン選びって本当にむずかしい」
「せっかく買うなら、おいしいチリワインを選びたい」
「サクラアワードで受賞したチリワインが気になる」
そんな方に向けた記事です。
チリワインは、コスパの良さと飲みやすさで人気がある一方、種類が多く、初心者ほど「結局どれを選べばいいの?」と迷いやすいものです。
そこで参考にしたいのが、日本の女性ワインプロフェッショナルによる国際的なワインコンペティション「サクラアワード」。2026年のサクラアワードでは、第13回審査会として430名の女性審査員が37か国・3,715アイテムをブラインドテイスティングで審査しました。
毎年、サクラアワードの結果をチェックすることで、今注目されている実力派ワインを効率よく知ることができます。
とくにチリワインは、手に取りやすい価格帯でも品質の高い銘柄が多く、受賞結果はワイン選びのヒントになるでしょう。この記事では、まずサクラアワードの概要をわかりやすく解説したうえで、サクラアワード2026で受賞したチリワインをご紹介します。
「失敗しないチリワイン選びがしたい」
「受賞歴のある1本から試してみたい」
という方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
なお、サクラアワードの概要をすでに知っている方は、「2026年受賞チリワイン一覧」から読み進めていただいても大丈夫です。
※この記事にはアフィリエイトリンクが含まれています
サクラアワードとは
サクラアワードは、日本で実施される「女性審査員のみ」が審査する国際的なワイン品評会で、現在はアジア最大級のワインコンペティションとされています。
サクラアワードの名称と趣旨
サクラアワードの正式名称は「SAKURA Japan Women’s Wine Awards」。目的は「家庭料理に合うワインを探す」「ワイン消費の拡大」「ワイン業界で働く女性の活躍を促す」ことで、日本人女性の目線で新しいワイン選びの基準を提案することです。
サクラアワードの開催と規模
サクラアワードは2014年にスタートし、2026年時点で第13回を迎える年1回のコンペティション。世界各地のワインが年間約3,700~4,000点以上エントリーされ、アジア最大級の規模と評価されています。
サクラアワードの審査方法
サクラアワードの審査は「ブラインドテイスティング」。品種・ヴィンテージ・残糖度・スパークリングの製法情報のみ開示され、価格やラベルは伏せられます。審査員は全員が日本人の女性ワインプロフェッショナルで、ソムリエやWSET資格取得者など約400名が参加します。
サクラアワードの賞の区分
点数ごとに「ダイヤモンドトロフィー」「ダブルゴールド」「ゴールド」「シルバー」などに分けられ、特に平均点が高いワインに上位賞が与えられます。
【サクラアワード2026】チリのワイナリー一覧
サクラアワード2026に参加したチリのワイナリー一覧は、以下のとおりです。
受賞リストによると、計40社がエントリーしています。
- HARAS DE PIRQUE(アラス・デ・ピルケ)
- ARESTI CHILE WINE(アレスティ・チリ・ワイン)
- INVINA(インヴィーナ)
- INDOMITA(インドミタ)
- UNDURRAGA(ウンドゥラーガ)
- VIU MANENT(ヴュー・マネン)
- VIÑEDOS VERAMONTE(ヴィニェードス・ヴェラモンテ)
- VIÑA CASA SOLIS(ヴィーニャ・カーサ・ソリス)
- VIÑA SAN PEDRO(ヴィーニャ・サン・ペドロ)
- VIÑA SANTA HELENA(ヴィーニャ・サン・エレナ)
- VIÑA SANTA CAROLINA(ヴィーニャ・サンタ・カロリーナ)
- VIÑA TARAPACÁ(ヴィーニャ・タラパカ)
- VIÑA VALDIVIESO(ヴィーニャ・バルディビエソ)
- VIÑA FALERNIA(ヴィーニャ・ファレルニア)
- VIÑA MARTY(ヴィーニャ・マルティ)
- VIÑA LEYDA(ヴィーニャ・レイダ)
- EMILIANA VINEYARDS(エミリアーナ・ヴィンヤーズ)
- EMILIANA ORGANIC VINEYARDS(エミリアーナ・オーガニック・ヴィンヤーズ)
- OCHAGAVIA(オチャガビア)
- CARMEN(カルメン)
- CREMASCHI FURLOTTI(クレマスキ・フルロッティ)
- CONCHA Y TORO(コンチャ・イ・トロ)
- CONO SUR(コノスル)
- SANTA EMA(サンタ・エマ)
- SANTA RITA(サンタ・リタ)
- SUR ANDINO(スル・アンディーノ)
- CHILLA CHILLA(チジャ・チジャ)
- TERRAPURA(テラプラ)
- TERRAMATER(テラマター)
- TORREÓN DE PAREDES(トレオン・デ・パレデス)
- BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE(バロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド・マイポ・チリ)
- BISQUERTT(ビスケルト)
- BODEGAS ARLEQUIN(ボデガス・アルレキン)
- MISIONES D RENGO(ミシオネス・デ・レンゴ)
- MILLAMAN(ミジャマン)
- MONTES(モンテス)
- RAVANAL(ラバナル)
- LA PLAYA(ラ・プラジャ)
- LICORES MITJANS(リコレス・ミジャン)
- LUIS FELIPE EDWARDS(ルイス・フェリペ・エドワーズ)
【サクラアワード2026】受賞チリワイン一覧
ダイヤモンドトロフィー|Diamond Trophy
サクラアワード2026で「ダイヤモンドトロフィー」を受賞したチリワインは、全9本です。これらの銘柄は次のカテゴリー「ダブルゴールド」も受賞しています。
| ワイナリー名 | ワイン名 | 地域 | 主品種 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| INVINA | SECANO TEMPRANILLO 2020 | セントラル | テンプラニーリョ | D |
| UNDURRAGA | SPARKLING BRUT | セントラル | シャルドネ | D |
| VINA SAN PEDRO | CASTILLO DE MOLINA CABERNET SAUVIGNON 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| MILLAMAN | LIMITED RESERVE ZINFANDEL 2023 | セントラル | ジンファンデル | B |
| CONO SUR | CONO SUR SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2021 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | C |
| CONCHA Y TORO | MARQUES DE CASA CONCHA CABERNET SAUVIGNON 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | C |
| EMILIANA VINEYARDS | ECO BALANCE ORGANIC VIOGNIER 2025 | セントラル | ヴィオニエ | E |
| CONCHA Y TORO | DEVIL’S CARNAVAL INCREDIBLE CHARDONNAY 2024 | セントラル | シャルドネ | D |
| CONCHA Y TORO | FAMIMARU PENVINO CHARDONNAY | その他 | シャルドネ | F |
ダブルゴールド|Double Gold
サクラアワード2026で「ダブルゴールド」を受賞したチリワインは、ダイヤモンドトロフィーに加え16本です。
| ワイナリー名 | ワイン名 | 地域 | 主品種 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|
| ARESTI CHILE WINE | TRISQUEL SERIES MALBEC 2022 | アウストラル | マルベック | C |
| VINA FALERNIA | PINOT NOIR GRAN RESERVA 2019 | コキンボ | ピノ・ノワール | C |
| ARESTI CHILE WINE | TRISQUEL SERIES MERLOT 2023 | セントラル | メルロ | C |
| VINA MARTY | KALAK 2021 | セントラル | カルメネール | A |
| SANTA EMA | EMA CUVEE N°1 | セントラル | シャルドネ | D |
| TORREON DE PAREDES | ANDES COLLECTION SAUVIGNON BLANC 2025 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | D |
| MILLAMAN | PAYA DE MILLAMAN MALBEC 2021 | セントラル | マルベック | A |
| RAVANAL | RAVANAL GRAN RESERVA CHARDONNAY 2024 | セントラル | シャルドネ | D |
| TORREON DE PAREDES | ANDES COLLECTION ROSE 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| SANTA EMA | 4TO ELEMENTO CARMENERE 2024 | セントラル | カルメネール | C |
| VINA SAN PEDRO | CABO DE HORNOS 2022 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | A |
| VIU MANENT | GRAN RESERVA CARMENERE 2023 | その他 | カルメネール | D |
| CONCHA Y TORO | CASA SUBERCASEAUX CARMENERE | その他 | カルメネール | F |
| CARMEN | VINTAGES SERIES 6 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| EMILIANA VINEYARDS | ECO BALANCE ORGANIC SAUVIGNON BLANC 2025 | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | E |
| EMILIANA VINEYARDS | ECO BALANCE ORGANIC SYRAH 2021 | その他 | シラー | E |
ゴールド|Gold
サクラアワード2026で「ゴールド」を受賞したチリワインは、全122本です。
| MONTES | MONTES ALPHA PINOT NOIR 2023 | アコンカグア | ピノ・ノワール | C |
|---|---|---|---|---|
| VINEDOS VERAMONTE | VERAMONTE COLECCION COLORES CHARDONNAY 2024 | アコンカグア | シャルドネ | E |
| CONCHA Y TORO | MARQUES DE CASA CONCHA PINOT NOIR 2022 | アタカマ | ピノ・ノワール | C |
| VINA FALERNIA | CARMENERE RESERVA 2021 | コキンボ | カルメネール | D |
| CONO SUR | CONO SUR SYRAH 20 BARRELS LIMITED EDITION 2020 | コキンボ | シラーズ | C |
| INVINA | SIERRA BATUCO RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| MONTES | MONTES ALPHA SPECIAL CUVEE.CABERNET SAUVIGNON 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | B |
| MILLAMAN | LIMITED RESERVE CABERNET SAUVIGNON 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | B |
| MONTES | MONTES CLASSIC CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| VINA SANTA CAROLINA | COLUMPIO CARMENERE 2023 | セントラル | カルメネール | ー |
| VINA TARAPACA | GRAN RESERVA CARMENERE 2023 | セントラル | カルメネール | C |
| TERRAPURA | TERRAPURA CLASSIC CHARDONNAY 2025 | セントラル | シャルドネ | E |
| VINA SAN PEDRO | 1865 SELECTED VINEYARDS CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| SANTA EMA WINES | 4TO ELEMENTO CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | C |
| CONCHA Y TORO | TERRUNYO SAUVIGNON BLAC 2023 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | B |
| VINA CASA SOLIS S.P.A | LAS ALTURAS CHARDONNAY 2025 | セントラル | シャルドネ | F |
| ARESTI CHILE WINE | TRISQUEL GEWURZTRAMINER 2024 | セントラル | ゲヴュルツトラミネール | D |
| MISIONES D RENGO | ROSE SPARKLING | セントラル | ピノ・ノワール | D |
| BISQUERTT | LA JOYA GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| CONO SUR | CONO SUR CARMENERE 20 BARRELS LIMITED EDITION 2022 | セントラル | カルメネール | C |
| INVINA | POR FIN 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| INVINA | LUMA CHEQUEN CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| MONTES | MONTES ALPHA CABERNET SAUVIGNON 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | C |
| MONTES | MONTES ALPHA CARMENERE 2022 | セントラル | カルメネール | C |
| INVINA | SIERRA BATUCO RESERVA CARMENERE 2023 | セントラル | カルメネール | F |
| MONTES | MONTES ALPHA SYRAH 2022 | セントラル | シラー | C |
| SUR ANDINO | NATIVA CARMENERE WHITE 2025 | セントラル | カルメネール | F |
| TERRAMATER S.A. | UNUSUAL 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | B |
| CREMASCHI FURLOTTI | GRAN RESERVA CHARDONNAY 2025 | セントラル | シャルドネ | D |
| MILLAMAN | CASA MILLAMAN 2020 | セントラル | マルベック | A |
| ARESTI CHILE WINE | ARESTI RESERVA SAUVIGNON BLANC 2025 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | D |
| VINA SAN PEDRO | GATO NEGRO PINOT NOIR 2025 | セントラル | ピノ・ノワール | F |
| VINA SAN PEDRO | GATO NEGRO CHARDONNAY 2025 | セントラル | シャルドネ | F |
| MONTES | MONTES CLASSIC CHARDONNAY 2024 | セントラル | シャルドネ | D |
| CREMASCHI FURLOTTI | GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| UNDURRAGA | ALIWEN RESERVA CHARDONNAY 2024 | セントラル | シャルドネ | E |
| SANTA RITA | MEDALLA REAL RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| CONCHA Y TORO | DEVIL’S CARNAVAL FABULOUS RED 2022 | セントラル | カルメネール | D |
| VINA SAN PEDRO | GATO NEGRO PINOT GRIGIO 2025 | セントラル | ピノ・グリージョ | F |
| INVINA | COBRERO CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| INVINA | SIERRA BATUCO RESERVA SAUVIGNON BLANC 2025 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | F |
| INVINA | LUMA CHEQUEN CARMENERE 2023 | セントラル | カルメネール | F |
| VINA SAN PEDRO | GATO NEGRO CABERNET SAUVIGNON 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| MISIONES D RENGO | BRUT SPARKLING | セントラル | シャルドネ | D |
| VINA TARAPACA | GRAN RESERVA ETIQUETA NEGRA CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | A |
| RAVANAL | RAVANAL GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| MILLAMAN | ESTATE RESERVE MERLOT 2024 | セントラル | メルロ | C |
| INVINA | LUMA CHEQUEN CHARDONNAY 2024 | セントラル | シャルドネ | F |
| TERRAPURA | TERRAPURA CLASSIC SAUVIGNON BLANC 2025 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | E |
| BODEGAS ARLEQUIN LIMITADA | ANDESITA CHARDONNAY 2024 | セントラル | シャルドネ | ー |
| VINA VALDIVIESO | PATAGON BRUT BY VALDIVIESO | セントラル | シャルドネ | E |
| ARESTI CHILE WINE | FAMILY C. ASSEMBLAGE 2020 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | B |
| VINA SAN PEDRO | GATO NEGRO SAUVIGNON BLANC 2025 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | F |
| MILLAMAN | 3 ORIGENES 2022 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | A |
| ARESTI CHILE WINE | INTREPIDO SAUVIGNON BLANC 2025 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | D |
| BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE | ESCUDO ROJO GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| MISIONES D RENGO | RESERVA CARMENERE 2023 | セントラル | カルメネール | E |
| ARESTI CHILE WINE | ARESTI RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| VINA SAN PEDRO | GATO NEGRO SYRAH 2025 | セントラル | シラー | F |
| VINA VALDIVIESO | VALDIVIESO BRUT ROSE | セントラル | シャルドネ | D |
| TERRAMATER S.A. | VINEYARD RESERVE SAUVIGNON BLANC 2025 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | E |
| TERRAMATER S.A. | TERRAMATER 1974 2025 | セントラル | セミヨン | E |
| EMILIANA VINEYARDS | ECO BALANCE ORGANIC CHARDONNAY 2024 | その他 | シャルドネ | E |
| CARMEN | GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| CARMEN | MARIAS LEGACY 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | NOVAS RIESLING 2024 | その他 | リースリング | D |
| INDOMITA | DUETTE CHARDONNAY 2024 | その他 | シャルドネ | D |
| TERRAPURA | TERRAPURA RESERVA SYRAH 2024 | その他 | シラー | D |
| SANTA RITA | HEROES CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | F |
| SUR ANDINO | TERRA ANDINA CABERNET SAUVIGNON 2024 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| SANTA RITA | 3 MEDALLAS CARMENERE 2024 | その他 | カルメネール | F |
| VIU MANENT | NOBLE SEMILLON 2022 | その他 | セミヨン | E |
| MISIONES D RENGO | RESERVA CHARDONNAY 2024 | その他 | シャルドネ | E |
| SANTA RITA | FLORESTA CABERNET SAUVIGNON 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | C |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | FIRST MAN CABERNET SAUVIGNON 2024 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| MISIONES D RENGO | RESERVA SAUVIGNON BLANC 2024 | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | E |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | MAYCAS CHARDONNAY 2023 | その他 | シャルドネ | C |
| CONCHA Y TORO | DIABLO GOLDEN CHARDONNAY 2023 | その他 | シャルドネ | D |
| VINA SAN PEDRO | 1865 SELECTED VINEYARDS CARMENERE 2023 | その他 | カルメネール | D |
| SANTA RITA | 120 RESERVA ESPECIAL CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | E |
| SANTA RITA | 120 RESERVA ESPECIAL CABERNET SAUVIGNON 2024 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| EMILIANA VINEYARDS | INDIGO ORGANIC CHARDONNAY 2024 | その他 | シャルドネ | E |
| LA PLAYA | LA PLAYA CABERNET SAUVIGNON 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| LUIS FELIPE EDWARDS | LFE900 SINGLE VINEYARD 2021 | その他 | シラー | ー |
| SANTA RITA | 120 RESERVA ESPECIAL SAUVIGNON BLANC 2025 | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | E |
| SANTA RITA | 3 MEDALLAS MERLOT 2024 | その他 | メルロ | F |
| EMILIANA VINEYARDS | INDIGO ORGANIC SAUVIGNON BLANC 2024 | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | E |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | AMALUNA ORGANIC | その他 | シャルドネ | D |
| LUIS FELIPE EDWARDS | DANCING FLAME SPARKLING BRUT NV | その他 | シャルドネ | ー |
| SANTA RITA | 120 RESERVA ESPECIAL CARMENERE 2024 | その他 | カルメネール | E |
| VINA MARTY | GOUTTE D’ARGENT 2023 | その他 | シャルドネ | B |
| EMILIANA VINEYARDS | ECO BALANCE ORGANIC MERLOT 2022 | その他 | メルロ | E |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | O RESERVA CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | F |
| LUIS FELIPE EDWARDS | DONA BERNARDA 2020 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | ー |
| EMILIANA VINEYARDS | ECO BALANCE ORGANIC PINOT NOIR 2023 | その他 | ピノ・ノワール | E |
| EMILIANA VINEYARDS | ECO BALANCE ORGANIC GEWURZTRAMINER 2025 | その他 | ゲヴュルツトラミネール | E |
| LICORES MITJANS S.A. | DIVA BRUT | その他 | セミヨン | E |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | ETNICO RESERVA CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | F |
| VINA SAN PEDRO | CASTILLO DE MOLINA CARMENERE 2023 | その他 | カルメネール | E |
| CONCHA Y TORO | CASA SUBERCASEAUX SPARKLING BRUT | その他 | シャルドネ | F |
| CHILLA CHILLA | CABERNET SAUVIGNON 2024 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| CHILLA CHILLA | CARMENERE PETIT VERDOT 2024 | その他 | カルメネール | F |
| SUR ANDINO | TERRA ANDINA CHARDONNAY 2024 | その他 | シャルドネ | F |
| VINA MARTY | GOUTTE D’ARGENT 2023 | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | B |
| OCHAGAVIA | DON SILVESTRE RESERVA CHARDONNAY 2024 | その他 | シャルドネ | E |
| SANTA RITA | 3 MEDALLAS CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | F |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | NOVAS PINOT NOIR 2023 | その他 | ピノ・ノワール | D |
| LA PLAYA | LA PLAYA GRAN RESERVA PINOT NOIR 2023 | その他 | ピノ・ノワール | D |
| LUIS FELIPE EDWARDS | FLORA RED BLEND 2024 | その他 | カルメネール | ー |
| VINA SANTA HELENA | VARIETAL CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | F |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | NOVAS CABERNET SAUVIGNON 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | NOVAS SAUVIGNON BLANC 2025 | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | D |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | EMILIANA ORGANIC GRAN RESERVA CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | E |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | FIRST MAN CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | D |
| VIU MANENT | SINGLE VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| CHILLA CHILLA | CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | F |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | ETNICO RESERVA CAB. SAUVIGNON 2024 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| CONCHA Y TORO | CASA SUBERCASEAUX CHARDONNAY | その他 | シャルドネ | F |
| CARMEN | GRAN RESERVA CHARDONNAY 2024 | その他 | シャルドネ | D |
| VINA SAN PEDRO | ALTAIR 2022 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | A |
| VINA SAN PEDRO | 1865 SELECTED VINEYARDS SYRAH 2022 | その他 | シラー | D |
| INVINA | DE CABEZA 2021 | その他 | テンプラニーリョ | D |
シルバー|Silver
サクラアワード2026で「シルバー」を受賞したチリワインは、全57本です。
| HARAS DE PIRQUE | ALBACLARA SAUVIGNON BLANC 2024 | アコンカグア | ソーヴィニヨン・ブラン | D |
|---|---|---|---|---|
| HARAS DE PIRQUE | HARAS DE PIRQUE CHARDONNAY 2024 | アコンカグア | シャルドネ | D |
| MONTES | MONTES SPARKLING ANGEL | アコンカグア | ピノ・ノワール | C |
| VINEDOS VERAMONTE | VERAMONTE ORGANIC GRAN RESERVA SAUVIGNON BLNAC 2025 | アコンカグア | ソーヴィニヨン・ブラン | ー |
| VINA TARAPACA | GRAN RESERVA ROSE 2023 | アコンカグア | ピノ・ノワール | C |
| MONTES | MONTES ALPHA SAUVIGNON BLANC 2024 | アコンカグア | ソーヴィニヨン・ブラン | C |
| MONTES | MONTES ALPHA PINOT NOIR SPECIAL CUVEE 2022 | アコンカグア | ピノ・ノワール | B |
| VINA FALERNIA | PEDRO XIMENEZ 2024 | コキンボ | ペドロ・ヒメネス | E |
| VINA FALERNIA | CARMENERE RESERVA PEDRISCAL SINGLE VINEYARD 2020 | コキンボ | カルメネール | C |
| TORREON DE PAREDES | RESERVA SAUVIGNON BLANC 2023 | セントラル | ソーヴィニヨン・ブラン | C |
| INVINA | OJOS VERDES 2020 | セントラル | カベルネ・フラン | D |
| UNDURRAGA | ALTA LOMA CHARDONNAY SAUVIGNON BLANC 2024 | セントラル | シャルドネ | E |
| MISIONES D RENGO | CHARDONNAY 2025 | セントラル | シャルドネ | E |
| ARESTI CHILE WINE | INTREPIDO CABERNET S. 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| INVINA | COBRERO MERLOT 2023 | セントラル | メルロ | F |
| VINEDOS VERAMONTE | VERAMONTE COLECCION COLORES CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| INVINA | COBRERO SYRAH 2023 | セントラル | シラーズ | F |
| MISIONES D RENGO | CABERNET SAUVIGNON 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| MILLAMAN | LIMITED RESERVE CHARDONNAY 2023 | セントラル | シャルドネ | B |
| INDOMITA | INDOMITA CABERNET SAUVIGNON 2025 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| SANTA EMA WINES | SANTA EMA RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| INVINA | 4A CARMENERE 2022 | セントラル | カルメネール | D |
| TERRAPURA | TERRAPURA BRUT | セントラル | シャルドネ | E |
| BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE | ESCUDO ROJO ORIGINE 2021 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | B |
| MISIONES D RENGO | MOSCATO SPARKLING | セントラル | モスカテル | D |
| VINEDOS VERAMONTE | VERAMONTE ORGANIC GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | ー |
| MONTES | MONTES ALPHA MALBEC 2022 | セントラル | マルベック | C |
| CONCHA Y TORO | TERRUNYO CABERNET SAUVIGNON 2021 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | A |
| ARESTI CHILE WINE | ARESTI RESERVA CHARDONNAY 2024 | セントラル | シャルドネ | D |
| INVINA | COBRERO RED BLEND 2023 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| TERRAMATER S.A. | VINEYARD RESERVE SHIRAZ CABERNET 2023 | セントラル | シラーズ | E |
| UNDURRAGA | ALIWEN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2024 | セントラル | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| VINA LEYDA | LEYDA RESERVA SAUVIGNON BLANC 2025 | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | E |
| SANTA RITA | MEDALLA REAL GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | D |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | EMILIANA ORGANIC GRAN RED BLEND 2024 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | 57 ROCAS CARMENERE 2019 | その他 | カルメネール | B |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | TAIS 2022 | その他 | ピノ・ノワール | D |
| LA PLAYA | LA PLAYA LIMITED EDITION CARMENERE 2024 | その他 | カルメネール | C |
| VIU MANENT | GRAN RESERVA CHARDONNAY 2023 | その他 | シャルドネ | D |
| OCHAGAVIA | DON SILVESTRE VARIETAL CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | F |
| OCHAGAVIA | DON SILVESTRE RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| CONCHA Y TORO | CASA SUBERCASEAUX SAUVIGNON BLANC & PEDRO JIMENEZ | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | F |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | MAYCAS PINOT NOIR 2022 | その他 | ピノ・ノワール | C |
| VIU MANENT | SINGLE VINEYARD MALBEC 2023 | その他 | マルベック | D |
| SANTA RITA | FLORESTA CHARDONNAY 2023 | その他 | シャルドネ | C |
| INDOMITA | GRAN RESERVA PINOT NOIR 2024 | その他 | ピノ・ノワール | E |
| EMILIANA VINEYARDS | INDIGO ORGANIC CABERNET SAUVIGNON 2023 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | E |
| CONCHA Y TORO | DIABLO DARK RED 2023 | その他 | シラー | D |
| LUIS FELIPE EDWARDS | VADO SPARKLING EXTRA BRUT NV | その他 | シャルドネ | ー |
| SANTA RITA | MEDALLA REAL GRAN RESERVA CHARDONNAY 2023 | その他 | シャルドネ | D |
| SANTA RITA | 120 RESERVA ESPECIAL PINOT NOIR 2024 | その他 | ピノ・ノワール | E |
| VINA MARTY | GOUTTE D’ARGENT 2024 | その他 | ピノ・ノワール | B |
| TERRAPURA | TERRAPURA RESERVA SAUVIGNON BLANC 2025 | その他 | ソーヴィニヨン・ブラン | D |
| OCHAGAVIA | DON SILVESTRE VARIETAL CABERNET SAUVIGNON 2024 | その他 | カベルネ・ソーヴィニヨン | F |
| EMILIANA VINEYARDS | INDIGO ORGANIC CARMENERE 2023 | その他 | カルメネール | E |
| EMILIANA ORGANIC VINEYARDS | NOVAS CHARDONNAY 2025 | その他 | シャルドネ | D |
| INDOMITA | DUETTE PREMIUM PINOT NOIR 2024 | その他 | ピノ・ノワール | D |
さいごに
何を買えばいいのか迷ってしまう方は、サクラアワード2026の受賞ワインを、まずは気になるものから試してみてください。
それでも迷ってしまう方は、コノスルの「自転車ラベル」以外のワインを試してみてはいかがでしょうか。しっかりとした飲み口なので、肉料理と合わせて楽しめます。
ただし、この品評会に出品されているチリワインは、氷山の一角にすぎません。
まだまだ素敵なワインがたくさんあるので、このサイトを通じてワインラバーの皆さんにお伝えしていきたいと考えています。

コメント