4年前の今頃、チビ助の名前選びに大変苦労しておりました。チリで出産したため、名前をふたつ選ぶことになったんですよね。ひとつでさえ名前選びに苦労するのに、それをふたつだなんて…
その頃はチリ人妻に対して、少しイラついておりました。日本語の名前とスペイン語の名前をそれぞれ10こずつぐらいリストアップして、お伺いをたてたのですがダメ出しばかり。おまけに自分は候補はあげてこなかったんですよね笑。
ある機関がきちんと名前のランキングを発表しているんですよね。そんなことを最初から知っていれば、そのランキングをそのまま印刷して相談していたのにと思っています。
では早速ランキングの方を見ていきましょう!
2019年上半期に産まれたチリ人新生児の名前ランキングです。2019年の上半期だけで11万6千人が出生しており、その半数は首都圏のサンティアゴとなっております。
男の子の名前ランキング
僕の子供は男の子なので、そちらから先に見ていきますね。
順位 | 名前(よみかた) | 件数 |
1位 | Mateo(マテオ) | 2,259 |
2位 | Agustín(アグスティン) | 1,540 |
3位 | Santiago(サンティアゴ) | 1,501 |
4位 | Tomás(トマス) | 1,339 |
5位 | Lucas(ルカス) | 1,337 |
6位 | Banjamín(ベンハミン) | 1,216 |
7位 | Gaspar(ガスパル) | 1,089 |
8位 | Matías(マティアス) | 1,083 |
9位 | Alonso(アロンソ) | 1,075 |
10位 | Vicente(ビセンテ) | 1,021 |
11位 | Joaquín(ホアキン) | 1,019 |
12位 | Martín(マルティン) | 1,018 |
13位 | Maximiliano(マキシミリアーノ) | 1,015 |
14位 | José(ホセ) | 737 |
15位 | Luciano(ルシアーノ) | 726 |
16位 | Julián(フリアン) | 711 |
17位 | Dante(ダンテ) | 692 |
18位 | Máximo(マキシモ) | 681 |
19位 | Juan(フアン) | 676 |
20位 | Gabriel(ガブリエル) | 674 |
ということでチビ助の名前はランクインしておりませんでした。その名前に決定する時から結構古い名前だとは聞いていたので、ランクインしているとは思っていませんでしたが。
女の子の名前ランキング
順位 | 名前(よみかた) | 件数 |
1位 | Isabella(イサベッラ) | 1,625 |
2位 | Agustina(アグスティーナ) | 1,528 |
3位 | Sofía(ソフィア) | 1,498 |
4位 | Emilia(エミリア) | 1,362 |
5位 | Josefa(ホセファ) | 1,207 |
6位 | Isidora(イシドラ) | 1,205 |
7位 | Emma(エンマ) | 1,155 |
8位 | Florencia(フロレンシア) | 1,067 |
9位 | Trinidad(トリニダ) | 1,052 |
10位 | Maite(マイテ) | 984 |
11位 | Julieta(フリエタ) | 980 |
12位 | María(マリア) | 839 |
13位 | Amanda(アマンダ) | 838 |
14位 | Antonella(アントネッラ) | 796 |
15位 | Martina(マルティーナ) | 749 |
16位 | Valentina(ヴァレンティーナ) | 659 |
17位 | Leonor(レオノル) | 658 |
18位 | Catalina(カタリーナ) | 652 |
19位 | Renata(レナタ) | 605 |
20位 | Emily(エミリー) | 597 |
エミリーちゃんとかもはや純粋なスペイン語ではないような気がしますね。可愛いけど。
いかがでしたでしょうか?チリで生まれたらセカンドネームつけることができるので、ぜひ参考にしてもらえればと思います!