記事内に商品プロモーションを含む場合があります
安いチリワインだけではない!LA CAV 95点以上の高級ワイン
最近はチリの大手ワインショップ『CAV』のサービスに夢中のモアイです。なんか「CAVって見覚えがあるな」と思う方もいるのではないでしょうか。それもそのはず。多くのチリワインのボトルには「LA CAV」と「点数」が表示されたシールが貼られているからです。
今回の記事ではCAVが定義するワインのセグメントと、点数ごとの評価についてご説明します。
まずはワインのセグメントです。CAVでは以下のように「価格帯」によってセグメントが決められています。
Iconos | 45,000ペソ以上(7,500円) |
---|---|
Súper Premium | 22,000〜44,999ペソ(3,600〜7,500円) |
Premium | 13,000〜21,999ペソ(2,200〜3,600円) |
Gran Reserva | 8,000〜12,999ペソ(1,300〜2,200円) |
Reserva | 5,000〜7,999ペソ(800〜1,300円) |
日本円での価格帯はあくまで参考です。
次に点数ごとの評価です。
95点以上 | 完璧なワイン目前 |
---|---|
93〜94点 | 卓越したワイン |
91〜92点 | エクセレントで優雅 |
89〜90点 | サプライズなワイン |
87〜88点 | ベリーグッド |
85〜86点 | グッド、ベリーグッドまであと一息 |
80〜84点 | グッドまであと一歩 |
79点以下 | 残念なワイン |
さすがに79点以下のチリワインを見たことがありません。
それでは、サブスクに含まれる月刊誌『La CAV』に掲載されていた高級チリワイン(Iconos・Super Premium)の中で、ワインの専門家が「完璧に近い」と唸る95点以上の28銘柄を本記事でも紹介します。
- 100点:1銘柄
- 99点:2銘柄
- 98点:2銘柄
- 97点:10銘柄
- 96点:3銘柄
- 95点:10銘柄
この記事では、以下の表を使いチリワイン情報を掲載します。
銘柄 | ワインの名称 |
---|---|
生産者 | ワイナリーの名称 |
品種 | ぶどうの品種 |
ヴィンテージ | ぶどうが収穫された年 |
生産地 | ぶどうが栽培されたエリア |
マリアージュ | ワインと相性の良い食材 |
CAV価格 | ワインショップCAVの販売価格 |
日本円換算は、チリペソを6で割った値です。
LA CAV 95点以上の高級チリワイン
100点
100点を獲得したチリワインは、「Viñedo Chadwick」のみです。
銘柄 | Viñedo Chadwick(ヴィニェード・チャドウィック) |
---|---|
生産者 | Viñedo Chadwick |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー(Puente Alto) |
マリアージュ | 牛肉、豚肉 |
CAV価格 | $ 519,000(86,500円) |
|
99点
99点を獲得したチリワインは2銘柄。
銘柄 | House of Morandé(ハウス・オブ・モランデ) |
---|---|
生産者 | Morandé |
品種 | 赤ブレンド(CS、CF、SY) |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー(Andes) |
マリアージュ | 羊肉、うさぎ |
CAV価格 | $ 59,990(10,000円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Roca Madre(ロカ・マードレ) |
---|---|
生産者 | Tabalí |
品種 | マルベック |
ヴィンテージ | 2022年 |
生産地 | リマリ・ヴァレー |
マリアージュ | 牛肉、豚肉 |
CAV価格 | $ 74,990(12,500円) |
View this post on Instagram
98点
98点を獲得したチリワインも2銘柄です。
銘柄 | Don Maximiano(ドン・マキシミアーノ) |
---|---|
生産者 | Errázuriz |
品種 | 赤ブレンド(CS、MB、CA、PV、CF) |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | アコンカグア・ヴァレー |
マリアージュ | 牛肉、うさぎ |
CAV価格 | $ 99,900(16,650円) |
View this post on Instagram
|
銘柄 | Altair |
---|---|
生産者 | San Pedro |
品種 | 赤ブレンド(CS、CF、SY、CA) |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | カチャポアル・ヴァレー |
マリアージュ | 牛肉、豚肉 |
CAV価格 | $ 114,900(19,150円) |
View this post on Instagram
97点
97点を獲得したチリワインは10銘柄。
銘柄 | Viñedo Escorial(ヴィニェード・エスコリアル) |
---|---|
生産者 | Antiyal |
品種 | カルメネール |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
マリアージュ | 牛肉、うさぎ |
CAV価格 | $ 69,990(11,665円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Romelio(ロメリオ) |
---|---|
生産者 | Reta |
品種 | 赤ブレンド(MB、CA、CS) |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マウレ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 70,000(11,665円) |
銘柄 | Altazor(アルタソル) |
---|---|
生産者 | Undurraga |
品種 | 赤ブレンド(CS、CG、CA) |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 75,990(12,665円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Stella Aurea(ステッラ・アウレア) |
---|---|
生産者 | Quebrada de Macul |
品種 | 赤ブレンド(CS、ME、CF、PV) |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 115,000(19,160円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Carmín de Peumo(カルミン・デ・ペウモ) |
---|---|
生産者 | Concha y Toro |
品種 | カルメネール |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | カチャポアル・ヴァレー(Peumo) |
CAV価格 | $ 119,000(19,830円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Gold(ゴールド) |
---|---|
生産者 | Carmen |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 159,990(26,660円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Domus Aurea |
---|---|
生産者 | Quebrada de Macul |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 199,990(33,330円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Don Melchor(ドン・メルチョー) |
---|---|
生産者 | Don Melchor |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 229,000(38,160円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Seña(セーニャ) |
---|---|
生産者 | Seña |
品種 | 赤ブレンド(CS、CA、MB、PV) |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | アコンカグア・ヴァレー |
CAV価格 | $ 250,000(41,660円) |
View this post on Instagram
銘柄 | Almaviva(アルマヴィーヴァ) |
---|---|
生産者 | Almaviva |
品種 | 赤ブレンド(CS、CA、CF、PV) |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー(Puente Alto) |
CAV価格 | $ 260,000(43,330円) |
View this post on Instagram
96点
96点を獲得したチリワインは3銘柄です。
銘柄 | Parcel Selection Renacido Vineyard #124 |
---|---|
生産者 | Garage Wine Co. |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | マウレ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 55,000(9,160円) |
銘柄 | Enclave(エンクラベ) |
---|---|
生産者 | Ventisquero |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2019年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー(Pirque) |
CAV価格 | $ 63,000(10,500円) |
銘柄 | Casa Real Reserva Especial |
---|---|
生産者 | Santa Rita |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 159,990(26,660円) |
95点
95点を獲得したチリワインも10銘柄です。
銘柄 | Pircas(ピルカス) |
---|---|
生産者 | Pérez Cruz |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー(Andes) |
CAV価格 | $ 50,000(8,330円) |
銘柄 | Antiyal |
---|---|
生産者 | Antiyal |
品種 | 赤ブレンド(CS、CA、SY) |
ヴィンテージ | 2018年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 64,990(10,830円) |
銘柄 | Microterroir |
---|---|
生産者 | Casa Silva |
品種 | カルメネール |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | コルチャグア・ヴァレー |
CAV価格 | $ 65,000(10,830円) |
銘柄 | Dom |
---|---|
生産者 | Tabalí |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2018年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 69,990(11,660円) |
銘柄 | Los Inquietos 01(ロス・インキエトス) |
---|---|
生産者 | Miguel Torres |
品種 | マルベック |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マウレ・ヴァレー(Peumo) |
CAV価格 | $ 71,000(11,830円) |
銘柄 | Lázuli(ラスリ) |
---|---|
生産者 | Aquitania |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2020年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 95,000(15,830円) |
銘柄 | Baronesa P(バロネサ) |
---|---|
生産者 | Baron Philippe de Rothschild |
品種 | 赤ブレンド(CS、CA、SY、PV、CF) |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー(Andes) |
CAV価格 | $ 99,000(16,500円) |
銘柄 | Luis Pereira |
---|---|
生産者 | Santa Carolina |
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | マイポ・ヴァレー |
CAV価格 | $ 100,000(16,160円) |
銘柄 | Altura(アルトゥーラ) |
---|---|
生産者 | Casa Silva |
品種 | 赤ブレンド(CA、CS、PV) |
ヴィンテージ | 2019年 |
生産地 | コルチャグア・ヴァレー |
CAV価格 | $ 120,000(20,000円) |
銘柄 | Viu 1 |
---|---|
生産者 | Viu Manent |
品種 | 赤ブレンド(MB、PV) |
ヴィンテージ | 2021年 |
生産地 | コルチャグア・ヴァレー |
CAV価格 | $ 121,990(20,330円) |
いかがでしたでしょうか? 日本で販売されている高級チリワインは、チリで購入するよりもお安く手に入ることもあります。もちろん、チリでも店頭販売価格から割引が適用されて、安く入手できますよ。今回は「La CAVで95点以上」の縛りでご紹介しましたが、それでもたくさんの銘柄をご覧いただけたかと思います。お気に入りのチリワインがあれば、ぜひ教えてくださいね!